新材料开发,后续试验证明其性能
新材料开发,后续试验证明其性能
序号 | 硬度 | ||||
熔覆层 | 第一组 | 第二组 | |||
单位 | HV0.2 | HRC | HV0.2 | HRC | |
1 | 508.8 | 49.7 | 677.4 | 59.1 | |
2 | 638.6 | 57.3 | 660.3 | 58.3 | |
3 | 643.9 | 57.7 | 671.6 | 58.9 | |
4 | 665.9 | 58.6 | 660.3 | 58.3 | |
5 | 588.7 | 54.7 | 579.5 | 54.2 | |
6 | 基材 | 366.8 | 37.4 | 364.5 | 37.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
硬度值HRC | 58 | 57 | 58 | 56.5 | 57 |
业务咨询:
(+86) 028-6063 3118
12345678
电子邮箱:123456789@qq.com